Login Search

Статистика игроков

1,422 игроков отображено, всего - 55,747

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 Semen Prozharkin 3,790 1,490 2.54 1,186 31.29% 57:37:31 2543.67 Разница: +4.55
2 Разница: +1 PyL1k 2,089 734 2.85 840 40.21% 29:11:39 2407.31 Разница: -4.48
3 Разница: -1 it Luke 2,366 935 2.53 875 36.98% 34:39:28 2394.06 Разница: +41.69
4 Разница: -1 ru [SPoCS]~.MaT1K.~ 1,887 821 2.30 552 29.25% 37:26:45 2312.75 Разница: -20.00
5 Разница: -1 ru [^BlooDerS*]^tm --> SpineShank 1,678 743 2.26 780 46.48% 25:59:23 2303.28 Разница: +278.46
6 Разница: +1 ZS_5Z***** 4eremuwka:D 1,821 1,071 1.70 549 30.15% 42:03:28 2153.08 Разница: +9.27
7 Разница: +1 ru Smokew0w 2,002 635 3.15 689 34.42% 23:34:05 2145.51 Разница: -10.18
8 Разница: -2 Hazar:D 3,311 1,725 1.92 1,298 39.20% 58:52:38 2124.80 Разница: +27.36
9 Разница: -1 ZS_5Z***** HULK 2,852 1,523 1.87 1,037 36.36% 55:48:32 2094.84 Разница: +4.00
10 Разница: +1 ru [SPoCS]_-~MaT1K~-_ 1,105 458 2.41 306 27.69% 21:41:00 2078.24 Разница: -2.92
11 Разница: -1 Soprano ^^ 2,729 1,274 2.14 855 31.33% 40:39:52 1929.14 Разница: -4.06
12 Разница: -1 $cr00ge Mc:Duck` 875 539 1.62 248 28.34% 22:16:49 1877.14 без изменений
13 Разница: -1 ru lnt.png Lucid Illusion 3,516 1,668 2.11 1,143 32.51% 71:50:02 1870.52 Разница: -2.82
14 Разница: -1 ru .:NeoN-shot:. l GooGl 3,623 2,203 1.64 974 26.88% 51:44:42 1863.32 Разница: -20.00
15 Разница: -1 ru Ekb:D 2,748 1,732 1.59 914 33.26% 58:18:59 1847.58 Разница: +11.95
16 Разница: +1 [SPoCS].~PuL1K~. 6,367 2,918 2.18 2,641 41.48% 82:33:39 1810.13 без изменений
17 Разница: +1 .~PuL1K~. 5,322 2,787 1.91 2,153 40.45% 89:21:10 1790.74 Разница: -4.78
18 Разница: +1 ru Arena Knife 47|^Fratria^(cl) 925 363 2.55 253 27.35% 15:15:42 1779.11 без изменений
19 Разница: +1 ru LAVR^Tm|6ISKVIT^_^ 3,854 1,995 1.93 1,138 29.53% 77:07:11 1748.52 Разница: -32.23
20 Разница: +1 ZS_5Z***** Soprano 1,157 689 1.68 373 32.24% 19:38:19 1739.51 без изменений
21 Разница: +1 ru __~~~CuM6A~~~__ 1,260 496 2.54 357 28.33% 26:52:23 1736.82 Разница: +68.98
22 Разница: +1 ru [SPoCS]_-MaT1K-_:) 1,379 521 2.65 350 25.38% 20:50:18 1720.80 Разница: +3.44
23 Разница: +1 ru Kb|co! 3,442 1,666 2.07 1,024 29.75% 52:44:47 1679.24 Разница: +11.11
24 Разница: +1 {ZS} Soprano 1,452 782 1.86 354 24.38% 20:34:40 1663.04 Разница: -69.51
25 Разница: +1 se sopRano 5,641 2,809 2.01 1,646 29.18% 88:43:06 1652.58 Разница: -10.77
26 Разница: +1 strike.ico 5,487 3,330 1.65 2,233 40.70% 96:52:31 1609.40 без изменений
27 Разница: -4 ru lnt.png Noob^tm 6PATyCb 7,417 3,186 2.33 2,831 38.17% 158:02:42 1606.91 Разница: -100.00
28 Разница: +1 ru {InF}*Tm - >ReeD< 2,939 1,759 1.67 1,182 40.22% 47:32:52 1583.04 Разница: +70.01
29 Разница: +1 ru *SpineShank* 964 520 1.85 325 33.71% 16:37:26 1582.27 Разница: +48.44
30 Разница: +1 {ZS} HULK 1,108 780 1.42 428 38.63% 22:13:52 1579.59 Разница: +8.65
31 Разница: +1 Psy Trance 4,205 2,775 1.52 1,350 32.10% 72:55:13 1560.85 без изменений
32 Разница: +1 ru S.W.|Al'fa 5,039 2,868 1.76 1,197 23.75% 97:13:49 1554.54 Разница: +40.49
33 Разница: +1 ru [^BlooDerS*]^tm --> ReeD 3,672 2,031 1.81 1,699 46.27% 55:07:35 1540.13 без изменений
34 Разница: +1 ru 6ISKVIT^_^ 2,147 1,319 1.63 674 31.39% 51:37:24 1539.97 Разница: +162.46
35 Разница: +1 ru )))))kendasss((((( 1,436 732 1.96 362 25.21% 22:30:07 1499.72 без изменений
36 Разница: +1 LAVR^Tm|<IIIpAnEnOk> 6,960 5,462 1.27 2,016 28.97% 139:08:40 1496.53 Разница: -64.24
37 Разница: +1 -=(DRUGS)=- GNK 4,543 3,452 1.32 2,156 47.46% 83:14:42 1480.14 без изменений
38 Разница: +1 ru {InF}*Tm - >Kokain< 2,202 1,287 1.71 641 29.11% 47:44:35 1478.51 Разница: +16.29
39 Разница: +1 NiCe|tm [winston] 858 385 2.23 299 34.85% 10:25:25 1476.53 Разница: -22.11
40 Разница: +1 Badr 832 494 1.68 189 22.72% 12:06:18 1472.79 Разница: +0.62
41 Разница: +1 ru Reed 1,350 941 1.43 633 46.89% 24:36:38 1466.72 Разница: -2.57
42 Разница: +1 Simle 2,313 1,284 1.80 952 41.16% 31:35:00 1434.47 Разница: -73.88
43 Разница: +11 ru Skin 566 754 0.75 221 39.05% 16:44:25 1421.67 Разница: +301.73
44 Разница: -1 {InF}*Tm - >TeJlo:D< 2,613 1,646 1.59 932 35.67% 58:21:52 1419.97 Разница: -14.70
45 Разница: -1 ru 4yva4ok 1,606 1,369 1.17 650 40.47% 38:06:41 1415.33 без изменений
46 Разница: -1 SONYA 1,464 965 1.52 533 36.41% 30:20:51 1414.43 Разница: +11.57
47 Разница: -1 ru eV1L 746 295 2.53 300 40.21% 11:55:13 1399.65 Разница: +78.68
48 Разница: -1 ZS_5Z***** CagbIk 1,933 1,603 1.21 613 31.71% 40:38:53 1395.10 Разница: +69.56
49 Разница: -1 ZS_5Z***** Ale_G 902 637 1.42 238 26.39% 22:47:09 1384.17 Разница: -1.67
50 Разница: -1 ru [SPoCS]^--^MaT1K^--^ 737 311 2.37 220 29.85% 14:24:03 1360.92 без изменений
51 Разница: -1 TeJlo:D 1,228 743 1.65 434 35.34% 22:13:53 1351.46 Разница: +75.39
52 Разница: -1 [SPoCS]GidrO__Pon;) 1,858 1,294 1.44 518 27.88% 37:42:57 1325.56 Разница: -5.43
53 Разница: -1 ru a.k.a 21 BaM B yLLlu* 1,005 705 1.43 231 22.99% 17:30:34 1322.90 Разница: -2.95
54 Разница: -1 ProPan | GooGl (kl) 1,548 1,142 1.36 556 35.92% 31:53:37 1320.31 без изменений
55 Разница: -1 ru MELLKEY 1,044 696 1.50 365 34.96% 19:11:50 1311.49 Разница: +72.36
56 Разница: -1 ru Panda^^ 4,311 2,916 1.48 1,325 30.74% 92:40:00 1301.16 Разница: -6.41
57 Разница: -1 [SPoCS]-*Fedor_- 7,003 5,529 1.27 2,562 36.58% 122:20:37 1296.01 Разница: +0.08
58 Разница: -1 4eremuwka:D 1,658 1,026 1.62 551 33.23% 37:52:48 1292.76 Разница: -12.50
59 Разница: -1 ru LAVR^Tm|Al'fa 3,585 2,436 1.47 894 24.94% 75:35:31 1292.36 Разница: -53.67
60 Разница: -1 ru *K2*--->HeadShoT 1,290 610 2.11 502 38.91% 20:07:42 1287.12 Разница: -3.53
61 Разница: -1 it markofko))) 1,044 548 1.91 404 38.70% 19:49:46 1276.50 без изменений
62 Разница: -1 ru desantnik 3,937 3,325 1.18 1,302 33.07% 90:54:38 1247.65 без изменений
63 Разница: -1 [SPoCS] GidrO__Pon;) 2,190 1,563 1.40 566 25.84% 38:30:55 1246.34 Разница: -36.37
64 Разница: -1 -=(DRUGS)=-OMG!!!WTF??? 2,525 1,905 1.33 1,206 47.76% 50:59:03 1244.42 Разница: -15.29
65 Разница: -1 ru [C 10,042 6,423 1.56 4,120 41.03% 178:05:22 1238.22 Разница: -6.26
66 Разница: +1 ru {InF}*Tm - >noob< 2,362 1,820 1.30 739 31.29% 56:20:24 1230.88 Разница: +1.72
67 Разница: +1 Lar1k 1,248 665 1.88 345 27.64% 20:56:38 1227.72 Разница: +3.34
68 Разница: +1 ZS_5Z***** TeJlo:D 1,207 853 1.42 402 33.31% 28:20:31 1227.53 Разница: +53.74
69 Разница: +1 Rocco_Borocco_ 3,224 2,352 1.37 967 29.99% 74:57:33 1216.97 Разница: +1.85
70 Разница: +1 -[27d]-TeJlo 1,319 795 1.66 521 39.50% 25:12:42 1213.55 Разница: +84.47
71 Разница: +1 nb9IHblu' MacTep 485 227 2.14 156 32.16% 07:18:09 1212.87 Разница: +19.73
72 Разница: +1 {ZS} Hazar:D 392 188 2.09 108 27.55% 06:23:30 1198.35 Разница: -8.23
73 Разница: +1 -=(DRUGS)=-OMG???WTF!!! 1,634 1,269 1.29 571 34.94% 31:39:41 1188.82 без изменений
74 Разница: +1 at Ganja 1,194 547 2.18 445 37.27% 25:12:10 1186.93 Разница: -18.74
75 Разница: +1 <=)(G@NG$TER)=)> 1,714 1,913 0.90 418 24.39% 34:22:21 1186.12 без изменений
76 Разница: +1 <-gho$t->*bat9 513 237 2.16 164 31.97% 06:09:44 1177.07 без изменений
77 Разница: +1 -[27d]-Soprano 706 393 1.80 215 30.45% 12:09:36 1174.84 Разница: -78.15
78 Разница: +1 ru lnt.png Smokin 7,554 3,843 1.97 2,880 38.13% 135:15:10 1173.18 без изменений
79 Разница: +1 ^}|{_Glum_}|{^ 3,287 2,362 1.39 894 27.20% 78:45:25 1173.08 Разница: +3.75
80 Разница: +1 (@)Y(@) 338 108 3.13 197 58.28% 04:17:30 1171.22 Разница: +461.99
81 Разница: +1 it *[OopsS][33rus] 1,489 792 1.88 466 31.30% 16:48:09 1166.88 Разница: +7.23
82 Разница: +1 [Made Italy] _Fabiano_ 657 359 1.83 343 52.21% 10:12:22 1164.27 Разница: +94.95
83 Разница: +1 -[27d]-xblC 1,685 1,212 1.39 586 34.78% 38:58:39 1158.50 Разница: -1.66
84 Разница: +1 ru ^Jamiroquai^ 335 160 2.09 171 51.04% 04:48:36 1153.43 Разница: +129.75
85 Разница: +1 {ZS} TeJlo:D 609 459 1.33 200 32.84% 11:30:35 1153.08 Разница: -59.91
86 Разница: +1 [SPoCS] GidrO__PoN 4,749 4,535 1.05 1,230 25.90% 113:43:01 1149.64 Разница: +96.64
87 Разница: +1 ru lnt.png HULK 4,228 3,420 1.24 1,217 28.78% 107:36:58 1134.25 Разница: +28.62
88 Разница: +1 GNK 6,101 4,356 1.40 2,489 40.80% 117:56:56 1130.47 Разница: -6.13
89 Разница: +1 unknown 784 590 1.33 302 38.52% 17:46:10 1129.84 без изменений
90 Разница: +1 ru D2 | noob 425 361 1.18 134 31.53% 09:15:12 1122.17 Разница: +14.47
91 Разница: +1 ru Spawn 555 405 1.37 199 35.86% 13:01:46 1117.02 Разница: -31.51
92 Разница: +1 it KoT 503 351 1.43 148 29.42% 13:20:21 1115.04 Разница: +127.20
93 Разница: +1 <<4ePnA9*MoLnu9>> 912 618 1.48 294 32.24% 21:32:24 1113.91 Разница: +19.10
94 Разница: +1 ru T-Mac 5,679 6,051 0.94 1,674 29.48% 188:55:44 1111.14 без изменений
95 Разница: +1 3JIO6HbIU OpK 2,562 2,178 1.18 810 31.62% 54:51:36 1110.64 Разница: +30.27
96 Разница: +1 [SPoCS]|~GlaCier>R|ozeR 1,281 1,030 1.24 487 38.02% 23:23:48 1110.26 Разница: +8.95
97 Разница: +1 ru mix2r!k*prO^ 1,095 780 1.40 427 39.00% 24:58:54 1107.67 Разница: +20.78
98 Разница: +1 ru Alfa.gg*> noob 438 265 1.65 120 27.40% 07:22:24 1106.69 Разница: +35.91
99 Разница: +1 bot_anik 5,684 4,358 1.30 1,637 28.80% 126:33:42 1073.26 Разница: -64.29
100 Разница: +1 [SPoCS] Ky6uKS 543 441 1.23 191 35.17% 11:19:03 1070.50 Разница: +119.21